国家统计局:7月份社会消费品零售总额增长2.5%
据国家统计局,7月份,社会消费品零售总额36761亿元,同比增长2.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额32906亿元,增长3.0%。
1—7月份,社会消费品零售总额264348亿元,同比增长7.3%。其中,除汽车以外的消费品零售额238083亿元,增长7.5%。
按经营单位所在地分,7月份,城镇消费品零售额31920亿元,同比增长2.3%;乡村消费品零售额4841亿元,增长3.8%。1—7月份,城镇消费品零售额229452亿元,同比增长7.3%;乡村消费品零售额34897亿元,增长7.7%。
(相关资料图)
按消费类型分,7月份,商品零售32483亿元,同比增长1.0%;餐饮收入4277亿元,增长15.8%。1—7月份,商品零售235742亿元,同比增长5.9%;餐饮收入28606亿元,增长20.5%。
按零售业态分,1—7月份,限额以上零售业单位中便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长7.5%、4.5%、3.5%、8.2%,超市零售额同比下降0.5%。
1—7月份,全国网上零售额83097亿元,同比增长12.5%。其中,实物商品网上零售额69856亿元,增长10.0%,占社会消费品零售总额的比重为26.4%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长8.7%、12.0%、9.5%。
2023年7月份社会消费品零售总额主要数据
指标 | 7月 | 1—7月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 36761 | 2.5 | 264348 | 7.3 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 32906 | 3.0 | 238083 | 7.5 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 13762 | 0.3 | 98982 | 6.4 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 69856 | 10.0 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 31920 | 2.3 | 229452 | 7.3 |
乡村 | 4841 | 3.8 | 34897 | 7.7 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4277 | 15.8 | 28606 | 20.5 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 1116 | 10.9 | 7365 | 21.4 |
商品零售 | 32483 | 1.0 | 235742 | 5.9 |
其中:限额以上单位商品零售 | 12646 | -0.5 | 91617 | 5.3 |
粮油、食品类 | 1431 | 5.5 | 10595 | 4.9 |
饮料类 | 243 | 3.1 | 1674 | 1.3 |
烟酒类 | 391 | 7.2 | 3035 | 8.4 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 961 | 2.3 | 7776 | 11.4 |
化妆品类 | 247 | -4.1 | 2315 | 7.2 |
金银珠宝类 | 218 | -10.0 | 1905 | 13.6 |
日用品类 | 566 | -1.0 | 4305 | 4.2 |
体育、娱乐用品类 | 91 | 2.6 | 676 | 9.4 |
家用电器和音像器材类 | 726 | -5.5 | 4993 | 0.0 |
中西药品类 | 509 | 3.7 | 3820 | 10.1 |
文化办公用品类 | 305 | -13.1 | 2199 | -5.3 |
家具类 | 126 | 0.1 | 811 | 3.2 |
通讯器材类 | 447 | 3.0 | 3651 | 4.0 |
石油及制品类 | 1974 | -0.6 | 13333 | 6.2 |
汽车类 | 3855 | -1.5 | 26265 | 5.5 |
建筑及装潢材料类 | 122 | -11.2 | 853 | -7.3 |
注: 1.此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |