重庆交通大学2022年云南分专业录取分数线
2023-05-30 19:52:22
重庆交通大学
重庆交通大学2022年云南分专业录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分位次 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 土木类 | 16人 | 515 | 552 | 576 | 562 | 22959 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 安全工程 | 3人 | 515 | 558 | 561 | 560 | 20686 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 工程力学 | 3人 | 515 | 556 | 560 | 557 | 21379 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 测绘工程 | 3人 | 515 | 552 | 554 | 553 | 22959 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 水利类 | 7人 | 515 | 554 | 569 | 559 | 22175 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 地质工程 | 3人 | 515 | 552 | 562 | 555 | 22959 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 给排水科学与工程 | 3人 | 515 | 553 | 559 | 555 | 22551 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 环境科学与工程 | 3人 | 515 | 554 | 574 | 561 | 22175 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 交通运输类 | 6人 | 515 | 562 | 577 | 569 | 19239 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 机械类 | 8人 | 515 | 558 | 574 | 562 | 20686 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 4人 | 515 | 575 | 580 | 577 | 14999 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 船舶与海洋工程 | 3人 | 515 | 552 | 554 | 553 | 22959 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 建筑类 | 3人 | 515 | 558 | 570 | 562 | 20686 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 计算机类 | 3人 | 515 | 571 | 577 | 574 | 16215 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 人工智能 | 3人 | 515 | 568 | 590 | 577 | 17149 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 材料类 | 4人 | 515 | 552 | 555 | 553 | 22959 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 飞行器制造工程 | 3人 | 515 | 554 | 560 | 558 | 22175 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 飞行器动力工程 | 3人 | 515 | 554 | 570 | 561 | 22175 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 管理科学与工程类 | 3人 | 515 | 552 | 560 | 556 | 22959 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 经济学 | 3人 | 515 | 561 | 568 | 564 | 19590 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科第一批 | 应用统计学 | 3人 | 515 | 559 | 563 | 560 | 20320 |
2022 | 云南 | 文史 | 本科第一批 | 物流管理 | 3人 | 575 | 596 | 598 | 597 | 6512 |
2022 | 云南 | 文史 | 本科第一批 | 工商管理类 | 3人 | 575 | 596 | 605 | 601 | 6512 |
2022 | 云南 | 文史 | 本科第一批 | 旅游管理 | 3人 | 575 | 595 | 596 | 595 | 6731 |
2022 | 云南 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 7人 | 0 | 74 | 76 | 75 | 0 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 延边大学2022年广东(物理类)一批分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号